50 خودرو پرفروش آلمان 2024
در سال 2024 در مجموع 2.817.000 خودرو در المان بفروش رسده است که فولکس واگن بیشترین سهم را دارا هست. در این مقاله 50 خودرو پرفروش آلمان 2024 را معرفی میکنیم ، مسئله ای که روشن هست عدم علاقه ی آلمان ها به خودروهای چینی هست بر خلاف موضوعی که در کشورمان برای فروش چینی ها اظهار میشود و اینکه خودروهای چینی در اروپا فروش زیادی دارند!!!
50 مدل برتر خودروی پرفروش در سال 2024 در آلمان بر اساس گزارش KBA به شرح زیر است:
– | نام تجاری | مدل | فروش 2024 | % سهم نام تجاری |
– | بازار آلمان | – | 2,817,331 | |
1 | فولکس واگن | گلف | 100,183 | 18.7 |
2 | فولکس واگن | T-ROC | 75,398 | 14.0 |
3 | فولکس واگن | تیگوان | 67,057 | 12.5 |
4 | اشکودا | اکتاویا | 50,817 | 24.7 |
5 | فولکس واگن | PASSAT | 47720 | 8.9 |
6 | اوپل | ASTRA | 47601 | 32.2 |
7 | اوپل | CORSA | 43,467 | 29.4 |
8 | بی ام و | X1 | 37,154 | 16.0 |
9 | سئات | لئون | 37,129 | 24.4 |
10 | فولکس واگن | POLO | 36757 | 6.8 |
11 | BMW | 3ER | 35,491 | 15.2 |
12 | فولکس واگن | حمل و نقل | 34,317 | 6.4 |
13 | مرسدس بنز | E-KLASSE | 33726 | 13.1 |
14 | تویوتا | یاریس | 33,048 | 34.6 |
15 | مینی | MINI | 32571 | 100.0 |
16 | مرسدس بنز | GLK، GLC | 32,335 | 12.5 |
17 | اشکودا | KAROQ | 31,145 | 15.1 |
18 | داسیا | ساندرو | 30,693 | 43.0 |
19 | آئودی | A3 | 30,688 | 15.2 |
20 | تسلا | مدل Y | 29,896 | 79.6 |
21 | آئودی | A4 | 29767 | 14.7 |
22 | سئات | سازنده | 29,406 | 19.3 |
23 | فولکس واگن | T-CROSS | 28789 | 5.4 |
24 | بی ام و | X3 | 27,548 | 11.8 |
25 | اشکودا | فابیا | 27,438 | 13.3 |
26 | مرسدس بنز | C-KLASSE | 27,390 | 10.6 |
27 | فولکس واگن | تایگو | 27,346 | 5.1 |
28 | فیات | DUCATO | 26,840 | 46.6 |
29 | بی ام و | 5ER | 26669 | 11.5 |
30 | آئودی | A6 | 25,837 | 12.8 |
31 | اشکودا | ENYAQ | 25263 | 12.3 |
32 | مرسدس بنز | GLA | 24,924 | 9.7 |
33 | اشکودا | KODIAQ | 22652 | 11.0 |
34 | اشکودا | کامیک | 22,365 | 10.9 |
35 | بی ام و | 4ER | 21,971 | 9.4 |
36 | سئات | ATECA | 21902 | 14.4 |
37 | فورد | فوکوس | 21,896 | 22.0 |
38 | ولوو | XC60 | 21,810 | 35.0 |
39 | هیوندای | توسان | 21,754 | 22.6 |
40 | فولکس واگن | ID.4، ID.5 | 21611 | 4.0 |
41 | اوپل | MOKKA | 21,544 | 14.6 |
42 | داچیا | داستر | 21,436 | 30.0 |
43 | فورد | KUGA | 21,382 | 21.5 |
44 | آئودی | Q3 | 21285 | 10.5 |
45 | مرسدس بنز | V-KLASSE | 21,184 | 8.2 |
46 | سئات | IBIZA | 21,089 | 13.8 |
47 | فیات | 500 | 20,618 | 35.8 |
48 | کیا | CEED | 20,457 | 29.8 |
49 | فولکس واگن | توران | 20104 | 3.7 |
50 | فولکس واگن | ID.3 | 20101 | 3.7 |
منبع : best-selling-cars.com
چرا تویوتا همچنان در صنعت خودروسازی پیشرو و محبوب است؟
آشنایی کامل با انواع خودروهای هیبرید BEV،FCEV،HEV،PHEV
بهترین خودروهای سایز کوچک آمریکا 2025 2024