پژو 207i
در طراحي خودرو زيبا و اسپرت پژو 207i از آخرين تكنولوژي هاي روز استفاده شده است. 207آي به دليل چالاكي و قابليت هاي ديناميكي بالا، مصرف سوخت پايين، قيمت مناسب، استفاده از موتور با قدرت بالا و مطابقت با استانداردهاي روز اروپا از محبوبيت ويژه اي چه در ميان جوانان و چه در ميان خانواده ها در سطح جهان برخوردار شده است.
پژو 207آي با ظاهري چالاك و استايلي زيبا و نماي داخلي شكيل، احساس آرامش و وقار خاصي را به سرنشينان خويش مي دهد. در طراحي و توليد پژو 207آي از جديدترين دستاوردهاي فني و مهندسي دنيا استفاده شده است. در ايران با سطح تجهيزات فول آپشن و در نوع گيربكس دستي و اتوماتيك به بازار عرضه مي شود. 207آي علاوه بر ايران خودرو در كشورهايي كه شريك تجاري پژو محسوب مي شوند از قبيل برزيل، آرژانتين، مالز ي، چين نيز توليد و عرضه مي شود.
207آي با توجه به نوع جاده هاي كشور، نوع سوخت موجود دركشور و آب و هواي مناطق مختلف ايران، متناسب سازي شده و با اين موارد كاملاً همخواني دارد. مصرف سوخت پائين موتور TU5 در كنار قدرت موتور بالاي آن از جمله مزاياي 207آي است. علاوه بر اين خودروي پژو 207آي اتوماتيك جديد در سال 96 توانسته است 4 ستاره كيفي دريافت و در بالاترين رده بندي كيفيت خودروهاي توليدي ساخت داخل قرار گيرد.
شبكه گسترده فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو، كيفيت 207آي را تضمين مي كند. دوام و عمر بالاي قطعات خودرو مي تواند در كاهش هزينه هاي نگهداري 207آي بسيار موثر باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پژو 207i شما را دعوت به مطالعه ی این بخش از سایتbaarzesh.net میکنیم.
تصاویری از نمای خارجی پژو 207i
تصاویری از نمای داخلی پژو 207i
مشخصات فني :
کد کلاس(های) خودرو | 60002 | |
نوع موتور | TU5 | |
حجم موتور (cc) | 1587 | |
حداکثر توان موتور (hp) | 105 اسب بخار در 5800 دور در دقيقه | |
حداكثر گشتاور (Nm) | 142 نيوتن متر در 4000 دور در دقيقه | |
نسبت تراكم | 10.5 | |
تعداد سوپاپ | 16 | |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب با اكتان 87 و 95 | |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
استاندارد حد آلايندگي | يورو4 | |
حداکثر سرعت (km/h) | 190 | |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 11.6 | |
سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي | |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | 8.8 | |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 5.4 | |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 6.6 | |
طول خودرو (mm) | 3900 | |
عرض خودرو(mm) | 1680 | |
ارتفاع خودرو (mm) | 1468 | |
فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2443 | |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1087 | |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 245 | |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 50 | |
آخرین بروزرسانی | 1397/2/3 |
تجهیزات :
کد کلاس(های) خودرو | 60002 | |
استاندارد آلایندگی | يورو4 | |
ترمز | سيستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD و EBA), ترمز جلو ديسكي با سيستم خنك شونده, ترمز عقب ديسكي توپر | |
کیسه هوای ایمنی | كيسه هواي راننده و سرنشين جلو | |
فرمان | هيدروليكي ، كليدهاي كنترل روي فرمان (MFC ) | |
سیستم تهویه | اتوماتيك | |
سیستم صوتی | سيستم مالتي مديا با صفحه نمايش 7 اينچي لمسي، GPS، DVD،پورت USB ، بلندگو درهاي جلو و عقب ، تيوتر صوتي جلو، بلوتوث | |
چراغها | چراغ مه شكن جلو و عقب,قابليت تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو ، چراغ جديد عقب ، چراغ جلو مجهز به چراغ روز | |
آينهها | آينه هاي جانبي برقي راهنما دار هم رنگ بدنه | |
شیشه ها | شيشه بالابر برقي درهاي جلو و عقب | |
تزئینات | تريم خاكستري | |
تجهیزات ایمنی | ايموبيلايزر, قفل مركزي با ريموت ، كمربندهاي ايمني سرنشينان جلو 3 نقطه اي با قابليت تنظيم ارتفاع،كمربند سرنشينان عقب 3 نقطه اي ،صندلي عقب مجهز به ايزوفيكس ، سنسور دنده عقب ،دوربين دنده عقب | |
رینگ و لاستیک | 14 اينچ آلومينيومي | |
صندلی | صندلي راننده و سرنشين با قابليت تنظيم4جهت بصورت دستي, پشت سري جلو وعقب قابل تنظيم | |
سایر تجهیزات | كروز كنترل | |
آخرین بروزرسانی | 1397/2/3 |
مطالب دیگر: