خودرو
پژو 206
شركت ايران خودرو يكي از مهمترين پايگاهاي توليد پژو 206 در جهان به شمار مي رود. پژو 206 به خاطر چالاكي و قابليت هاي ديناميكي بالا، سازگاري با محيط زيست و مصرف سوخت پايين، قيمت مناسب و بهره جستن اين خودرو از سيستم توزيع الكترونيك نيروي ترمز و سيستم برق كاملاً مدرن مالتي پلكس مطابق با استانداردهاي روز جهان باعث محبوبيت ويژه اي در ميان جوانان و خانواده ها ي ايراني شده است.پژو 206 هاچ بك با 2 موتور 1.4 و1.6 ليتري در دو تيپ 2 و 5 در ايران خودرو توليد مي شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پژو 206 صندوقدار شما را دعوت به مطالعه ی این بخش از سایتbaarzesh.net میکنیم.
تصاویری از نمای خارجی پژو 206
تصاویری از نمای داخلی پژو 206
مشخصات فني :
کد کلاس(های) خودرو | 26028-26030 | |
نوع موتور | TU3A | |
حجم موتور (cc) | 1360 | |
حداکثر توان موتور (hp) | 75 اسب بخار در 5300 دور در دقيقه | |
حداكثر گشتاور (Nm) | 118 نيوتن متر در 3400 دور در دقيقه | |
نسبت تراكم | 9.6 | |
تعداد سوپاپ | 8 | |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان87 و 95 | |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
استاندارد حد آلايندگي | يورو4بهينه | |
حداکثر سرعت (km/h) | 170 | |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 14.1 | |
سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي | |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | 8.9 | |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 5 | |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 6.4 | |
طول خودرو (mm) | 3835 | |
عرض خودرو(mm) | 1652 | |
ارتفاع خودرو (mm) | 1426 | |
فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2445 | |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1025 | |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 50 | |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 245 | |
آخرین بروزرسانی | 1397/2/30 |
تجهیزات :
کد کلاس(های) خودرو | 26028-26030 | |
استاندارد آلایندگی | يورو4بهينه | |
ترمز | سيستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD وEBA ), ترمز جلو ديسكي, ترمز عقب کاسه اي | |
کیسه هوای ایمنی | كيسه هواي راننده و سرنشين جلو | |
فرمان | هيدروليک، كنترل سيستم صوتي پشت فرمان | |
سیستم تهویه | دستي | |
سیستم صوتی | بلندگوي درهاي جلو،26028: راديو و پخش سي دي، 26030: راديو و پخش USB( بدون سي دي خوان ) | |
چراغها | چراغ مه شكن جلو و عقب،قابليت تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو,چراغ همراهي تا درب منزل در محيط هاي تاريك | |
آينهها | آينه هاي جانبي دستي | |
شیشه ها | شيشه بالابر برقي درهاي جلو | |
تزئینات | تريم خاكستري | |
تجهیزات ایمنی | سنسور دنده عقب، ايموبيلايزر, قفل مركزي با ريموت, كمربندهاي ايمني جلو با قابليت تنظيم ارتفاع, سيستم كنترل بخار بنزين | |
رینگ و لاستیک | فولادي 14 اينچ | |
صندلی | صندلي راننده با قابليت تنظيم ارتفاع, پشت سري جلو با قابليت تنظيم ارتفاع, صندلي عقب با قابليت تاشوندگي | |
آخرین بروزرسانی | 1397/2/30 |
مطالب دیگر: