پژو پارس
پژو پارس نخستين خودروي لوكس در ايران مي باشد كه حاصل تلاش متخصصان ايراني شركت ايران خودرو است كه از امكانات و تجهيزات رفاهي قابل توجهي سود مي برد، به گونه اي كه پس از گذشت چند سال از نخستين عرضه آن به بازار و وجود رقباي مدعي، اين خودرو هنوز جزء محبوب ترين خودروهاي سواري در كشور به شمار مي رود.
شركت ايران خودرو براي پاسخگويي به نياز مشتريان و همسويي با استانداردهاي روز، پژو پارس با داشبورد جديد را روانه بازار كرده است. داشبورد جديد و يكپارچه اين خودرو علاوه بر كيسه هواي ايمني راننده، به كيسه هواي ايمني سرنشين جلو نيز تجهيز شده است. طراحي داخلي زيبا و تجهيزات رفاهي جديد و به روز ، اين خودرو را بيش از پيش مناسب و شايسته هواداران آن نموده است. نماي چشم نواز داخلي پارس با راحتي و ايمني آن درآميخته و احساس آسايش بيشتري را براي سرنشينان به همراه ميآورد.
پژو پارس با 2 موتور (XU7) و (TU5) در 2 مدل پارس سال و پارس ال ايكس در ايران خودرو توليد مي شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پژو 206 صندوقدار شما را دعوت به مطالعه ی این بخش از سایتbaarzesh.net میکنیم.
تصاویری از نمای خارجی پژو پارس
تصاویری از نمای داخلی پژو پارس
مشخصات فني :
کد کلاس(های) خودرو | 28706 | |
نوع موتور | Tu5 | |
حجم موتور (cc) | 1587 | |
حداکثر توان موتور (hp) | 105اسب بخار در 5800 دور در دقيقه | |
حداكثر گشتاور (Nm) | 142 نيوتن متر در 4000 دور در دقيقه | |
نسبت تراكم | 10.5 | |
تعداد سوپاپ | 16 | |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان87 و 95 | |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
استاندارد حد آلايندگي | يورو4 بهينه | |
حداکثر سرعت (km/h) | 180 | |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 15 | |
سيستم انتقال قدرت | اتوماتيك | |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 8.15 | |
طول خودرو (mm) | 4498 | |
عرض خودرو(mm) | 1704 | |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | |
فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2669 | |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1214 | |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 66 | |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 470 | |
آخرین بروزرسانی | 1396/8/21 |
تجهیزات :
کد کلاس(های) خودرو | 28706 | |
استاندارد آلایندگی | يورو4 بهينه | |
ترمز | ABS و EBD (چهاركاناله)، ترمز جلو ديسكي با سيستم خنك كاري، ترمز عقب ديسكي | |
کیسه هوای ایمنی | كيسه هواي راننده و سرنشين | |
فرمان | هيدروليكي ، كليدهاي كنترل روي فرمان (MFC ) | |
سیستم تهویه | اتوماتيك | |
سیستم صوتی | سيستم صوتي پيشرفته مجهز به موبايل هندزفري, بلندگوي عقب،آنتن اكتيو | |
چراغها | چراغ مه شكن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان | |
آينهها | آينه هاي جانبي برقي تاشو راهنمادار | |
شیشه ها | شيشه بالابر برقي درهاي جلو و عقب | |
تزئینات | غربيلك فرمان چرمي، تريم دورنگ، قطعات دکوراتيو طرح چوب | |
تجهیزات ایمنی | سنسور دنده عقب، قفل ميکروسوييچي درها، قفل مركزي با ريموت، ايموبيلايزر | |
رینگ و لاستیک | آلومينيومي15 اينچ | |
صندلی | تنظيم برقي پشتي صندلي جلو | |
سایر تجهیزات | دماسنج روي داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق، سيستم اتولاک (قفل شدن درها پس از حرکت) و مستر لاک ( با يک دکمه همه درها قفل و باز مي شوند) و اتوفلاشر (در ترمزهاي شديد با کاهش ناگهاني سرعت، فلاشرها روشن مي شوند) و تايمر چراغ سقف و آگاه كردن راننده از وضعيت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغهاي راهنما و چراغ سقفي و LED داخل جلوآمپر و سيستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجاي آژير دزدگير | |
آخرین بروزرسانی | 1396/8/21 |
مطالب دیگر:
ککککححح